Primeiro sorteio – 24/10/2018
Número da sorte: 38369
Vale viagem CVC de R$ 3.000,00
Destino | Bilhete |
---|---|
1º | 39663 |
2º | 15478 |
3º | 71303 |
4º | 10966 |
5º | 18809 |
Segundo sorteio – 19/12/2018
Número da sorte: 38450
Número sorteado por aproximação.
Vale viagem CVC de R$ 3.000,00
Destino | Bilhete |
---|---|
1º | 84683 |
2º | 20438 |
3º | 48744 |
4º | 44183 |
5º | 79878 |
Terceiro sorteio – 20/03/2019
Número da sorte: 50875
Smartphone Apple iPhone 8
Destino | Bilhete |
---|---|
1º | 12305 |
2º | 99580 |
3º | 03968 |
4º | 46367 |
5º | 46895 |
Quarto sorteio – 26/06/2019
Número da sorte: 2499681
Número sorteado por aproximação.
Vale viagem CVC de R$ 1.500,00
Destino | Bilhete |
---|---|
1º | 65229 |
2º | 33049 |
3º | 94681 |
4º | 8503 |
5º | 8723 |
Quinto sorteio – 25/09/2019
Número da sorte: 5446234
Número sorteado por aproximação.
Vale viagem CVC de R$ 1.500,00
Destino | Bilhete |
---|---|
1º | 035154 |
2º | 065345 |
3º | 090910 |
4º | 080365 |
5º | 035605 |
Confira aqui o regulamento do próximo sorteio.